 |

Elisha Au is tied with teammate Kelli Kamimura for 12th after the first day of play at the Pac-10 Championships.
|
April 23, 2001
Tempe, AZ -
The Washington women's golf team is in seventh place after the first round of play at the Pac-10 Championship held at Arizona State's Karsten Golf Course. The Huskies shot 13-over par 302 on the opening day of play, but are just eight strokes out of second place. California took the early lead with an even-par score of 288. Arizona us six strokes behind the Golden Bears in second place.
Washington was led by senior Elisa Au and junior Kelli Kamimura, who both shot 2-over par 74. Both Huskies finished their front nine holes under par, including a 34 by Kamimura. Au finished the back nine at 39 while Kamimura recorded a 40.
California freshman Sarah Huarte fired a three-under 69 to lead the field. Arizona's Lorena Ochoa is one stroke back after a first-round 70 and Wildcat teammate Natalie Gulbis is third at 71, while a pack of six players are all log-jammed in fourth place with even-par 72s.
Washington's other scores include a 76 by Louise Friberg, a 78 by Bianca Clar and an 82 by Lindsay Morgan. Michelle Grafos, competing as an individual, shot 80.
The Pac-10 Championships resume Tuesday and Wednesday with tee times starting at 7 a.m. PT.
Women's PAC 10 Championship
ASU Karsten Golf Course
Tempe, AZ
Par: 72
Yardage: 6101
Par: 72
Yardage: 6101
Fin Team Scores
1 California, U. of 288 E
2 Arizona, U. of 294 +6
3 Arizona State U. 295 +7
Stanford University 295 +7
Southern California 295 +7
6 UCLA 301 +13
7 Washington, U. of 302 +14
8 Oregon State U. 306 +18
9 Oregon, U. of 309 +21
10 Washington State U. 334 +46
Fin Name School Scores
1 Sarah Huarte California 33- 36 69 -3
2 Lorena Ochoa Arizona 32- 38 70 -2
3 Natalie Gulbis Arizona 38- 33 71 -1
4 Jerilyn White Oregon 36- 36 72 E
Hilary Homeyer Stanford 36- 36 72 E
Vikki Laing California 34- 38 72 E
Kim Rowton Stanford 36- 36 72 E
Lisa Meredith Arizona St 34- 38 72 E
Anne Walker California 36- 36 72 E
10 Mikaela Parmlid USC 35- 38 73 +1
Leila Chartrand USC 35- 38 73 +1
12 Elisha Au Washington 35- 39 74 +2
Kelli Kamimura Washington 34- 40 74 +2
Melanie Hunt Arizona St 34- 40 74 +2
Jimin Kang Arizona St 36- 38 74 +2
Anna Rawson USC 36- 38 74 +2
Leilani Bagby UCLA 37- 37 74 +2
*Gina Umeck UCLA 36- 38 74 +2
19 Candie Kung USC 36- 39 75 +3
Molly Cooper Arizona St 36- 39 75 +3
Saki Uechi UCLA 38- 37 75 +3
Stacie Ferguson Oregon St. 37- 38 75 +3
Ria Quiazon California 36- 39 75 +3
Kim Kouwabunpat Stanford 33- 42 75 +3
*Christelle Cuzon Arizona 36- 39 75 +3
*Donna Bell Wash. St. 37- 38 75 +3
27 Blair O'Neal Arizona St 38- 38 76 +4
Carina Olsson Oregon St. 35- 41 76 +4
Cristina Baena Arizona 38- 38 76 +4
Alicia Um UCLA 35- 41 76 +4
Angela Rho Stanford 38- 38 76 +4
Laura Moffat UCLA 35- 41 76 +4
Louise Friberg Washington 37- 39 76 +4
34 Stephanie Keever Stanford 36- 41 77 +5
Laura Myerscough Arizona 38- 39 77 +5
Marylyn Brand Oregon St. 38- 39 77 +5
*Michaela Friberg Arizona St 38- 39 77 +5
*Claire Hunter Oregon 36- 41 77 +5
39 Melissa Martin UCLA 39- 39 78 +6
Ashlei Pendleton Oregon St. 37- 41 78 +6
Cheryl Lala California 40- 38 78 +6
Megan Heckeroth Oregon 37- 41 78 +6
Bianca Clark Washington 37- 41 78 +6
*Nicole Dalkas USC 38- 40 78 +6
45 Dawn Berry Oregon 40- 39 79 +7
Anne Lee Arizona 37- 42 79 +7
47 Kathy Cho Oregon 37- 43 80 +8
Anna Lee USC 34- 46 80 +8
*Marcia Wallis Stanford 36- 44 80 +8
*Michelle Grafos Washington 37- 43 80 +8
51 Laura Skinner Oregon St. 40- 41 81 +9
Shanelle Roberts Wash. St. 38- 43 81 +9
53 Lindsay Morgan Washington 42- 40 82 +10
Lacy Erickson Oregon 39- 43 82 +10
55 Emily De Ath Wash. St. 39- 44 83 +11
*Amber Reilly California 41- 42 83 +11
57 Tasha Browner Wash. St. 41- 43 84 +12
*Kelly Ferris Oregon St. 43- 41 84 +12
59 Jennifer Dodd Wash. St. 39- 47 86 +14
60 Natalie Bratkowski Wash. St. 39- 51 90 +18
Fin Team/Players Scores
1 California, U. of 288
1 Sarah Huarte 33- 36 69
T 4 Vikki Laing 34- 38 72
T 4 Anne Walker 36- 36 72
T 19 Ria Quiazon 36- 39 75
T 39 Cheryl Lala 40- 38 78
2 Arizona, U. of 294
2 Lorena Ochoa 32- 38 70
3 Natalie Gulbis 38- 33 71
T 27 Cristina Baena 38- 38 76
T 34 Laura Myerscough 38- 39 77
T 45 Anne Lee 37- 42 79
T 3 Arizona State U. 295
T 4 Lisa Meredith 34- 38 72
T 12 Melanie Hunt 34- 40 74
T 12 Jimin Kang 36- 38 74
T 19 Molly Cooper 36- 39 75
T 27 Blair O'Neal 38- 38 76
T 3 Stanford University 295
T 4 Hilary Homeyer 36- 36 72
T 4 Kim Rowton 36- 36 72
T 19 Kim Kouwabunpat 33- 42 75
T 27 Angela Rho 38- 38 76
T 34 Stephanie Keever 36- 41 77
T 3 Southern California 295
T 10 Mikaela Parmlid 35- 38 73
T 10 Leila Chartrand 35- 38 73
T 12 Anna Rawson 36- 38 74
T 19 Candie Kung 36- 39 75
T 47 Anna Lee 34- 46 80
6 UCLA 301
T 12 Leilani Bagby 37- 37 74
T 19 Saki Uechi 38- 37 75
T 27 Alicia Um 35- 41 76
T 27 Laura Moffat 35- 41 76
T 39 Melissa Martin 39- 39 78
7 Washington, U. of 302
T 12 Elisha Au 35- 39 74
T 12 Kelli Kamimura 34- 40 74
T 27 Louise Friberg 37- 39 76
T 39 Bianca Clark 37- 41 78
T 53 Lindsay Morgan 42- 40 82
8 Oregon State U. 306
T 19 Stacie Ferguson 37- 38 75
T 27 Carina Olsson 35- 41 76
T 34 Marylyn Brand 38- 39 77
T 39 Ashlei Pendleton 37- 41 78
T 51 Laura Skinner 40- 41 81
9 Oregon, U. of 309
T 4 Jerilyn White 36- 36 72
T 39 Megan Heckeroth 37- 41 78
T 45 Dawn Berry 40- 39 79
T 47 Kathy Cho 37- 43 80
T 53 Lacy Erickson 39- 43 82
10 Washington State U. 334
T 51 Shanelle Roberts 38- 43 81
T 55 Emily De Ath 39- 44 83
T 57 Tasha Browner 41- 43 84
59 Jennifer Dodd 39- 47 86
60 Natalie Bratkowski 39- 51 90
Fin Individuals School Scores
T 12 Gina Umeck UCLA 36- 38 74
T 19 Christelle Cuzon Arizona 36- 39 75
T 19 Donna Bell Wash. St. 37- 38 75
T 34 Michaela Friberg Arizona St 38- 39 77
T 34 Claire Hunter Oregon 36- 41 77
T 39 Nicole Dalkas USC 38- 40 78
T 47 Marcia Wallis Stanford 36- 44 80
T 47 Michelle Grafos Washington 37- 43 80
T 55 Amber Reilly California 41- 42 83
T 57 Kelly Ferris Oregon St. 43- 41 84