
Licensed to University of Washington Huskies
HY-TEK's Meet Manager 2/13/2009 07:15 PM
HUSKY CLASSIC 2009 - 2/14/2009
Seattle, WA
Meet Program
Event 1 Women 60 Meter Dash
===============================================================================
Name Year School Seed relim Time
===============================================================================
Heat 1 Prelims
1 518 Skofstad, Amy Oregon 8.00
2 625 Humphrey, Victoria Sacramento St. 7.79
3 1011 Griffey, Princess Joy Washington St. 7.47
4 891 Bryant, Zadia UNLV 7.76
5 521 Worthen, Leah Oregon 7.95
6 844 Hanlon, Margaret Unattached 7.79
Heat 2 Prelims
1 708 Matthew, Sarah Stanford 7.45
2 784 Wiliams, Sirena UC Davis 8.15
3 894 Lawson, Lekeisha UNLV 7.51
4 913 Wellington, Whitney Utah 7.74
5 136 Taylor, Ashley Cal St. Fullerto 7.92
Heat 3 Prelims
1 144 Dugall, Stella Cal St. Northrid 8.05
2 813 Russell, Molly UC Riverside 7.88
3 255 Deyo, Krystal Eastern Washingt 7.61
4 185 Holmes, Kristin California 7.70
5 1016 Jensen, Angela Washington St. 7.90
6 968 Visoria, Lauren Washington 8.10
Heat 4 Prelims
1 267 Nelson, Gale Eastern Washingt 8.05
2 424 Serrano, Analisa Nevada 7.88
3 520 White, Mandy Oregon 7.60
4 848 Smith, Kayla Unattached 7.71
5 171 Fair, Qiauna Cal St. Stanisla 7.90
6 772 Eckels, Stephanie UC Davis 8.11
Heat 5 Prelims
1 262 Long, Shannon Eastern Washingt 8.04
2 783 Theus, Nicole UC Davis 7.86
3 904 Woodley, Shahnel UNLV 7.59
4 897 Maxwell, Candise UNLV 7.73
5 137 Williams, Lauren Cal St. Fullerto 7.92
6 269 Okoro, Brianna Eastern Washingt 8.11
Heat 6 Prelims
1 123 Apelar, Krizia Cal St. Fullerto 8.00
2 899 Roach, Lindsay UNLV 7.77
3 182 Garrett, Cherrelle California 7.39
4 133 Short, Ciara Cal St. Fullerto 7.77
5 340 Rouse, Ellen Idaho 7.99
6 903 Tezeno, Meia UNLV 7.77
Heat 7 Prelims
1 152 Michaels, Lauren Cal St. Northrid 8.09
2 669 Essien, Latasha Seattle Pacific 7.88
3 154 Prier, Tara Cal St. Northrid 7.63
4 108 Agu, Oganna Cal Poly 7.63
5 186 Hunte, Robin California 7.90
Heat 8 Prelims
1 642 Wright, Natalia Sacramento St. 8.25
2 127 Hanberg, Kristyne Cal St. Fullerto 7.80
3 670 Hinton, Jessica Seattle Pacific 7.98
4 703 King, Arantxa Stanford 7.75
5 188 Lewis, Jacklyn California 7.94
Heat 9 Prelims
1 199 Truluck, Emani California 8.00
2 1005 Clem, Morgan Washington St. 7.83
3 314 Johnson, Savannah Flying Ajs 7.50
4 697 Dixon-Smith, Brittni Stanford 7.75
5 335 Laritz, Allyssa Idaho 8.09
Event 13 Women 200 Meter Dash
===============================================================================
Name Year School Seed Finals
===============================================================================
Section 1 Timed Finals
1 257 Frey, Sarah Eastern Washingt NT
2 108 Agu, Oganna Cal Poly 25.20
3 267 Nelson, Gale Eastern Washingt 26.87
4 968 Visoria, Lauren Washington 27.00
5 335 Laritz, Allyssa Idaho 26.19
Section 2 Timed Finals
1 327 Collins, Darcy Idaho 26.02
2 256 Felderman, Kristin Eastern Washingt 26.58
3 418 Minyard, Regal Nevada 26.22
4 254 Davis, Shene Eastern Washingt 26.31
5 959 Nichols, Taylor Washington 26.80
Section 3 Timed Finals
1 898 Polee, Talyah UNLV 25.77
2 123 Apelar, Krizia Cal St. Fullerto 25.81
3 506 Funkhouser, Erin Oregon 25.80
4 903 Tezeno, Meia UNLV 25.81
5 266 McNairy, Alex Eastern Washingt 26.05
Section 4 Timed Finals
1 421 Pate, April Nevada 25.50
2 899 Roach, Lindsay UNLV 25.63
3 143 Cox, Jasmine Cal St. Northrid 25.98
4 425 Smith, Polly Nevada 25.59
5 891 Bryant, Zadia UNLV 25.85
Section 5 Timed Finals
1 810 Oniah, Chinwe UC Riverside 25.30
2 142 Cooper, Tanisha Cal St. Northrid 25.49
3 669 Essien, Latasha Seattle Pacific 25.43
4 896 Lowe, Christine UNLV 25.43
5 334 Hall, Keli Idaho 25.74
Section 6 Timed Finals
1 186 Hunte, Robin California 25.20
2 147 Harrison, Jackie Cal St. Northrid 25.41
3 424 Serrano, Analisa Nevada 25.32
4 845 Keeping, Cassie Unattached 25.34
5 783 Theus, Nicole UC Davis 25.50
Section 7 Timed Finals
1 913 Wellington, Whitney Utah 24.98
2 181 Dixon, Kayla California 25.25
3 897 Maxwell, Candise UNLV 25.21
4 340 Rouse, Ellen Idaho 25.22
5 625 Humphrey, Victoria Sacramento St. 25.17
Section 8 Timed Finals
2 909 McAllister-Birkeland, Haley Utah 25.19
3 802 Gatewood, Ashley UC Riverside 25.20
4 811 Reid, Lauren UC Riverside 25.15
5 436 Perkins, Kim New Mexico 25.29
Section 9 Timed Finals
2 904 Woodley, Shahnel UNLV 25.10
3 269 Okoro, Brianna Eastern Washingt 25.03
4 513 Pearson, Lyndsay Oregon 25.03
5 511 McFadden, Kalindra Oregon 25.10
Section 10 Timed Finals
2 331 Goodman, Lindsay Idaho 24.94
3 633 Nelson, Brianna Sacramento St. 24.90
4 1005 Clem, Morgan Washington St. 24.90
5 844 Hanlon, Margaret Unattached 24.94
Section 11 Timed Finals
2 813 Russell, Molly UC Riverside 24.75
3 262 Long, Shannon Eastern Washingt 24.87
4 519 Theisen, Brianne Oregon 24.75
5 521 Worthen, Leah Oregon 24.85
Section 12 Timed Finals
2 127 Hanberg, Kristyne Cal St. Fullerto 24.59
3 1011 Griffey, Princess Joy Washington St. 24.46
4 520 White, Mandy Oregon 24.50
5 894 Lawson, Lekeisha UNLV 24.70
Section 13 Timed Finals
2 455 Abdulai, Ruky Nike 24.24
3 182 Garrett, Cherrelle California 23.83
4 185 Holmes, Kristin California 24.19
5 133 Short, Ciara Cal St. Fullerto 24.33
Event 9 Women 400 Meter Dash
===============================================================================
Name Year School Seed Finals
===============================================================================
Section 1 Timed Finals
1 1029 Williams, Jalisa Washington St. 1:01.19
2 261 Johnston, Olivia Eastern Washingt 1:00.87
3 626 Jackson, Nicole Sacramento St. 59.80
4 109 Calahan, Colleen Cal Poly 1:00.50
5 638 Thomas, Brittany Sacramento St. 1:00.95
Section 2 Timed Finals
1 272 Stabl, Ashley Eastern Washingt 59.53
2 781 Reed, Kiara UC Davis 59.16
3 670 Hinton, Jessica Seattle Pacific 58.50
4 119 Samuels, Jhana Cal Poly 59.15
5 112 Grimes, Whitney Cal Poly 59.45
Section 3 Timed Finals
2 256 Felderman, Kristin Eastern Washingt 58.15
3 181 Dixon, Kayla California 57.95
4 815 Williams, Diahann UC Riverside 58.00
Section 4 Timed Finals
1 907 Kaplar, Chelsey Utah 57.93
2 436 Perkins, Kim New Mexico 57.80
3 1008 Elseroad-Wall, Veronica Washington St. 57.74
4 896 Lowe, Christine UNLV 57.75
5 149 Hoffman, Brenna Cal St. Northrid 57.93
Section 5 Timed Finals
1 266 McNairy, Alex Eastern Washingt 57.65
2 849 Van Den Bulk, Jeannette Unattached 57.60
3 1006 Crabb, Brittnay Washington St. 57.50
4 945 Finch, Lindsay Washington 57.50
5 111 Gallion, Denise Cal Poly 57.62
Section 6 Timed Finals
2 339 Rey, AshLee Idaho 57.42
3 806 Macias, Michelle UC Riverside 57.11
4 257 Frey, Sarah Eastern Washingt 57.22
5 773 Eke, Ugo UC Davis 57.40
Section 7 Timed Finals
1 142 Cooper, Tanisha Cal St. Northrid 56.89
2 334 Hall, Keli Idaho 56.85
3 950 Glass, Joi Washington 56.82
4 147 Harrison, Jackie Cal St. Northrid 56.85
5 627 Keshinro, Morinsola Sacramento St. 56.88
Section 8 Timed Finals
1 152 Michaels, Lauren Cal St. Northrid 56.75
2 625 Humphrey, Victoria Sacramento St. 56.54
3 713 O'Hare, Joy Stanford 56.50
4 196 Smith, Evelyn California 56.52
5 633 Nelson, Brianna Sacramento St. 56.54
Section 9 Timed Finals
1 1003 Brown, Brianne Washington St. 56.07
2 946 Finley, Amber Washington 56.15
3 1066 Siler, Ellie Western Washingt 55.67
4 710 Menzies, Ashley Stanford 55.75
5 910 Patterson, Ashley Utah 56.13
Section 10 Timed Finals
1 847 Pearse, Anastasia Unattached 55.80
2 804 Hundley, TreAna UC Riverside 55.80
3 814 Williams, Ashley UC Riverside 55.53
4 1019 King, Lorraine Washington St. 56.01
5 816 Young, Marina UC Riverside 55.77
Section 11 Timed Finals
1 154 Prier, Tara Cal St. Northrid 55.00
2 179 Bonty, Kandi California 54.44
3 715 Otu, Idara Stanford 53.00
4 200 Turner, Brook California 53.64
5 143 Cox, Jasmine Cal St. Northrid 54.52
Event 11 Women 800 Meter Run
===============================================================================
Name Year School Seed Finals
===============================================================================
Section 1 Timed Finals
1 427 Works, Christy Nevada 2:18.57
2 553 Brown, Jackie Oregon State 2:17.00
3 937 Aurigemma, Nicole Washington 2:14.01
4 630 Marchini, Lora Sacramento St. 2:17.40
5 640 Wagner, Mary Sacramento St. 2:18.10
6 962 Sauvage, Stephanie Washington 2:15.32
7 918 Meyer, Alexis Utah State 2:18.74
8 628 Leal, Jodie Sacramento St. 2:18.90
9 265 Matthews, Lauren Eastern Washingt 2:19.01
10 149 Hoffman, Brenna Cal St. Northrid 2:20.21
11 152 Michaels, Lauren Cal St. Northrid 2:20.76
Section 2 Timed Finals
1 173 Montgomery, April Cal St. Stanisla 2:12.00
2 341 Schaffer, Lauren Idaho 2:12.74
3 425 Smith, Polly Nevada 2:12.99
4 1063 Johnson, Rachael Western Washingt 2:15.42
5 1 Cary, Janette Adams State 2:13.95
6 666 Edwards, Arianna San Francisco 2:14.00
7 667 O'Neal, Hannah San Francisco 2:16.00
8 131 Loutisis, Jazzmenn Cal St. Fullerto 2:14.01
Section 3 Timed Finals
1 1088 Walker, Afiya Wyoming 2:10.20
2 953 Kirschman, Lindsey Washington 2:12.03
3 438 Wright, Andrea New Mexico 2:12.00
4 85 Edwards, Sarah BYU 2:10.84
5 180 Clark, Brazile California 2:11.50
6 682 Mancell, Heather Simon Fraser 2:11.80
7 681 Crofts, Helen Simon Fraser 2:11.95
Section 4 Timed Finals
1 641 Wallace, Lea Sacramento St. 2:09.10
2 719 Thielke, Claire Stanford 2:08.00
3 485 Mayfield, Amanda Oklahoma 2:08.42
4 911 Shapard, Chelsea Utah 2:08.83
5 87 Mazan, Sandra BYU 2:08.94
6 716 Pennington, Kaylin Stanford 2:09.00
7 709 McCurdy, Sarah Stanford 2:09.00
8 464 Codd, Nikki Northern Arizona 2:09.01
Section 5 Timed Finals
1 1020 Layman, Anna Washington St. 2:04.03
2 1101 Johnstone, Rebecca Valley Royals NT
3 698 Duhon, Madeline Stanford 2:08.00
4 84 Cramer, Lacey BYU 2:06.47
5 504 Buckman, Zoe Oregon 2:06.50
6 705 Lattanzi, Maria Stanford 2:07.00
7 636 Robinson, Renisha Sacramento St. 2:07.40
Event 7 Women 1 Mile Run
===============================================================================
Name Year School Seed Finals
===============================================================================
Section 1 Timed Finals
1 939 Bonner, Ellie Washington NT
2 955 Linnell, Allison Washington 4:59.32
3 592 Keaveny, Elizabeth Portland 5:02.00
4 229 Wetzel, Rose Club Northwest 5:02.23
5 330 Digby, Erica Idaho 5:06.13
6 914 Chugg, Jessie Utah State 5:04.26
7 1060 O'Brien, Eimear Western Kentucky 5:05.02
8 43 Urban, Marissa Arizona 5:05.70
9 629 Lewis, Erin Sacramento St. 5:03.70
10 921 Taylor, Allison Utah State 5:06.24
11 426 Tandy, Tiffany Nevada 5:08.00
12 342 Schoch, Teegan Idaho 5:09.66
13 555 Cruz, Lorine Oregon State 5:10.00
14 917 Holt, Alicia Utah State 5:12.64
Section 2 Timed Finals
1 775 Gailey, Jenna UC Davis 5:01.00
2 236 Hanenburg, Emily Colorado 4:55.00
3 1023 Sandoval, Marisa Washington St. 4:55.90
4 1024 Smollack, Mietra Washington St. 4:56.44
5 944 Collins, Emily Washington 4:57.32
6 920 Stratton, Erin Utah State 4:57.87
7 1 Cary, Janette Adams State 4:58.00
8 505 Crossman, Bronwyn Oregon 4:58.00
9 512 Michel, Claire Oregon 4:58.00
10 902 Stoate, Isabelle UNLV 4:58.50
11 432 Darling, Alex New Mexico 4:59.00
12 590 Hailey, Theresa Portland 4:59.00
13 593 Knettles, Hailey Portland 5:02.00
14 671 Larson, Janae Seattle Pacific 4:59.48
Section 3 Timed Finals
1 382 Barclay, Missy Long Beach St. 4:55.00
2 223 Sim, Heather Caltaf 4:51.00
3 752 Souter, Jennifer Tisdale Track Cl 4:49.53
4 42 Splittberger, Shelly Arizona 4:51.40
5 556 Masterson, Casey Oregon State 4:49.00
6 841 Buchanan, Dana Unattached 4:52.00
7 233 Coburn, Emma Colorado 4:52.00
8 465 Hancock, Vanessa Northern Arizona 4:53.00
9 717 Reese, Kristin Stanford 4:53.00
10 696 Collison, Claire Stanford 4:54.00
11 591 Hemphill, Natalie Portland 4:54.00
12 383 Harris, Carly Long Beach St. 4:55.00
Section 4 Timed Finals
1 683 Smith, Jessica Simon Fraser 4:45.32
2 566 Noecker, Meghan Penn State 4:45.00
3 964 Schutte, Bailey Washington 4:51.87
4 466 Lawrence, Haley Northern Arizona 4:48.00
5 1007 Egami, Lisa Washington St. 4:48.90
6 672 Larson, Jane Seattle Pacific 4:51.46
7 484 Engel, Jessica Oklahoma 4:49.50
8 940 Brown, Andrea Washington 4:51.32
9 565 Lane, Caitlin Penn State 4:45.00
10 463 Mann, Ali Nike Team Run L. 4:47.00
Section 5 Timed Finals
1 92 Wagner, Angela BYU 4:38.50
2 695 Chetelat, Laurynne Stanford 4:40.00
3 307 McShine, Pilar Florida State 4:36.00
4 486 Waters, Kelly Oklahoma 4:43.00
5 943 Campbell, Kailey Washington 4:44.32
6 68 Canterbury, Jaime Azusa Pacific 4:45.00
7 567 Rosenfeld, Leah Penn State 4:45.46
8 4 Monroe, Sofia Adams State 4:45.00
9 801 Evans, Danielle UC Riverside 4:45.00
10 69 Kipwambok, Jacky Azusa Pacific 4:45.00
11 89 Palmer, Katie BYU 4:45.32
Section 6 Timed Finals
1 932 Howard, Julia Valley Royals 4:38.22
2 308 Snow, Linzi Florida State 4:37.00
3 1072 Anderson, Emily William & Mary 4:37.00
4 673 Pixler, Jessica Seattle Pacific 4:37.11
5 938 Babcock, Christine Washington 4:38.32
6 456 Begley, Amy Nike 4:38.33
7 694 Centrowitz, Lauren Stanford 4:38.00
8 700 Follmar, Alicia Stanford 4:39.00
9 71 Vaughn, Sara Boulder Running 4:40.02
10 807 Martinez, Brenda UC Riverside 4:39.00
11 502 Blood, Nicole Oregon 4:38.50
Event 15 Women 3000 Meter Run
===============================================================================
Name Year School Seed Finals
===============================================================================
Section 1 Timed Finals
1 126 Griffith, Erin Cal St. Fullerto 9:58.80
2 1002 Andrews, Amanda Washington St. 9:59.07
3 1132 Johnston, Hilary Calgary NT
4 39 Henson, Hanna Arizona 10:00.00
5 1060 O'Brien, Eimear Western Kentucky 10:02.56
6 1010 Foley, Michelly Washington St. 10:04.97
7 589 Davis, Lyndy Portland 10:05.00
8 596 Tegelaar, Marit Portland 10:05.00
9 116 McCarey, Bridie Cal Poly 10:05.14
10 412 Gramly, Amanda Nevada 10:06.00
11 554 Chesimet, Abby Oregon State 10:07.00
12 239 Slack, Kaylen Colorado 10:10.00
13 234 Cumming, Katie Colorado 10:10.00
14 557 Soza-Hodgkinson, Hannah Oregon State 10:11.00
15 1131 Stenning, Faye Calgary NT
16 916 Hilton, Ruth Utah State 10:17.45
17 919 Quinn, Kim Utah State 10:20.84
18 637 Sahli, Erica Sacramento St. 10:32.00
Section 2 Timed Finals
1 469 Rojas, Nell Northern Arizona 9:49.00
2 966 Stopa, Amanda Washington 9:49.32
3 54 Olding, Sunni Arizona State 9:50.00
4 935 Anderson, Brooke Washington 9:48.35
5 1026 Trane, Sara Washington St. 9:47.38
6 430 Bowerman, Laura New Mexico 9:50.00
7 761 Moran, Deirdre U. of Victoria 9:50.00
8 55 Prescott, Lindsay Arizona State 9:50.00
9 760 Jean, Claire U. of Victoria 9:50.00
10 41 Moen, Hannah Arizona 9:51.00
11 665 Bowler, Nicole San Francisco 9:52.00
12 222 Dressler, Tara Caltaf 9:51.00
13 189 Maier, Deborah California 10:00.00
14 763 Spearing, Kerry U. of Victoria 9:50.00
15 1102 Layne, Amy BYU NT
16 762 Skinner, Shauna U. of Victoria 9:50.00
17 235 Gioscia, Rachel Colorado 9:55.00
18 238 Sawyer, Allison Colorado 9:55.00
Section 3 Timed Finals
1 846 Lawrence, Collier Unattached NT
2 805 Lopez, Lisa UC Riverside 9:38.18
3 693 Amaro, Emilie Stanford 9:39.00
4 712 Niehaus, Kate Stanford 9:39.00
5 483 Barker-McCurry, Andrija Oiselle Running 9:39.00
6 231 Helm, Stephanie College of Idaho 9:49.00
7 124 Gonzales, Grace Cal St. Fullerto 9:41.01
8 1059 Jesang, Janet Western Kentucky 9:41.30
9 758 Arsenault, Marilyn U. of Victoria 9:41.50
10 707 Marcy, Stephanie Stanford 9:42.00
11 714 O'Meara, Maddie Stanford 9:44.00
12 1086 Higgins, Emily Wyoming 9:44.54
13 782 Scott, Lorin UC Davis 9:46.13
14 153 Morejon, Lilyanna Cal St. Northrid 9:47.90
15 753 Souter, Jodi Tisdale Track Cl 9:53.32
16 184 Greggor, Alison California 9:48.20
17 901 Shearer, Jennifer UNLV 9:48.50
18 56 Spadafino, Angela Arizona State 9:48.66
19 336 Lee-Painter, Allix Idaho 9:50.45
20 38 Callahan, Margaret Arizona 9:50.20
Section 4 Timed Finals
1 457 Lambie, Ari Nike 8:55.32
2 306 Kuijken, Susan Florida State 8:58.14
3 949 Follett, Katie Washington 9:15.34
4 467 Leutert, Astrid Northern Arizona 9:34.76
5 1099 Grace, Allison Zap Fitness 9:19.63
6 1108 Scherf, Lindsay Oregon NT
7 310 Willemse, Lydia Florida State 9:20.00
8 954 Lawrence, Marie Washington 9:20.33
9 468 Pohl, Veronica Northern Arizona 9:22.85
10 759 Hinther, Ashley U. of Victoria 9:35.57
11 933 MacGregor, Meredith Valley Royals 9:30.38
12 771 Conley, Kim UC Davis 9:30.77
13 40 Lagat, Irine Arizona 9:30.85
14 433 Gibson, Ashley New Mexico 9:31.00
15 843 Gonzalez, isley Unattached 9:39.56
Event 17 Women 5000 Meter Run
===============================================================================
Name Year School Seed Finals
===============================================================================
Section 1 Timed Finals
1 8 Wood, Heather Adams State 17:00.00
2 5 Mullenbach, Lavenna Adams State 17:00.00
3 1104 Frye, Sarah BYU NT
4 664 Born, Michelle San Francisco 17:03.00
5 88 McCurdy, Jocelyn BYU 17:05.00
6 1085 Davis, Alysha Wyoming 17:08.25
7 1060 O'Brien, Eimear Western Kentucky 17:10.25
8 809 Olivas, Cristina UC Riverside 17:11.26
9 675 Hansen, Katie Seattle U. 17:15.00
10 302 Rudkin, Jane Eugene Running C 17:15.00
11 74 Shiell, Marbeth Butler 17:19.20
12 901 Shearer, Jennifer UNLV 17:23.43
13 128 Hernandez, Yomaira Cal St. Fullerto 17:29.40
14 343 Veseth, Julia Idaho 18:05.00
15 1009 Farrar, Emily Washington St. 17:30.00
16 268 Nickelson, Amber Eastern Washingt 17:53.00
Section 2 Timed Finals
1 232 Barringer, Jenny Colorado 15:48.00
2 942 Campbell, Anita Washington 15:58.44
3 889 Marchand, Racheal University of Io NT
4 564 Franek, Bridget Penn State 16:09.39
5 53 Kingma, Jenna Arizona State 16:14.05
6 52 Kielty, Ali Arizona State 16:17.04
7 963 Saylor, Lauren Washington 16:18.88
8 569 Spring, Cheryl Penn State 16:25.00
9 429 Archer, Nicky New Mexico 16:30.00
10 503 Bridgmon, Mattie Oregon 16:08.00
11 431 Corrigan, Michelle New Mexico 16:32.00
12 594 Morgan, Dana Portland 16:30.00
13 1059 Jesang, Janet Western Kentucky 16:39.54
14 1058 Haws, Natalie Weber State 16:32.47
15 595 Nova, Adrienne Portland 16:47.46
16 776 Gregg, Kaitlin UC Davis 16:44.15
17 1065 Porter, Sarah Western Washingt 16:50.00
18 83 Andrews, Katy BYU 16:52.50
19 1103 Lemmon, Cecily BYU NT
Event 4 Women 60 Meter Hurdles
===============================================================================
Name Year School Seed relim Time
===============================================================================
Heat 1 Prelims
1 506 Funkhouser, Erin Oregon 9.20
2 706 Liehr, Whitney Stanford 8.81
3 897 Maxwell, Candise UNLV 8.70
4 639 Violett, Ericka Sacramento St. 8.70
5 252 Borders, Christy Eastern Washingt 9.62
Heat 2 Prelims
1 519 Theisen, Brianne Oregon 8.65
2 936 Ankton, Falesha Washington 8.43
3 332 Gordon, Christie Idaho 8.49
4 770 Boulat, Johanne UC Davis 9.20
5 626 Jackson, Nicole Sacramento St. 9.36
Heat 3 Prelims
1 253 Coombs, Michelle Eastern Washingt 9.69
2 199 Truluck, Emani California 8.93
3 956 Martin, Syreeta Washington 8.68
4 1087 Schmitz, Jennifer Wyoming 8.78
5 768 Azevedo, Chelsea UC Davis 9.15
Heat 4 Prelims
1 420 Neil, Aubrie Nevada 9.35
2 895 Long, Rachael UNLV 8.90
3 409 Boswell, Jennifer Nevada 8.90
4 144 Dugall, Stella Cal St. Northrid 8.87
5 1105 Roy, Natalie Cal Poly NT
Heat 5 Prelims
1 1019 King, Lorraine Washington St. 8.64
2 907 Kaplar, Chelsey Utah 8.90
3 878 Fuller, Liz Unattached-UW NT
4 67 Day, Sharon Asics 8.82
5 778 Jackson, Anikia UC Davis 9.20
Heat 6 Prelims
1 331 Goodman, Lindsay Idaho 9.35
2 511 McFadden, Kalindra Oregon 8.88
3 324 Bergland, Heather Idaho 8.39
4 908 LeRoy, Brianna Utah 8.88
5 261 Johnston, Olivia Eastern Washingt 9.25
Heat 7 Prelims
1 340 Rouse, Ellen Idaho 9.96
2 784 Wiliams, Sirena UC Davis 8.97
3 903 Tezeno, Meia UNLV 8.69
4 410 Deckard, Gina Nevada 8.71
5 327 Collins, Darcy Idaho 9.08
Heat 8 Prelims
1 272 Stabl, Ashley Eastern Washingt 9.62
2 1029 Williams, Jalisa Washington St. 8.92
3 1016 Jensen, Angela Washington St. 8.67
4 513 Pearson, Lyndsay Oregon 8.79
5 258 Friese, Chelsi Eastern Washingt 9.16
Heat 9 Prelims
1 900 Schreiner, Claire UNLV 9.78
2 1006 Crabb, Brittnay Washington St. 8.97
3 137 Williams, Lauren Cal St. Fullerto 8.69
4 424 Serrano, Analisa Nevada 8.77
5 624 Goodwin, Naima Sacramento St. 9.15
Event 19 Women 4x400 Meter Relay
===============================================================================
School Seed Finals
===============================================================================
Section 1 Timed Finals
1 Western Washington 'A' 3:53.31
1) 1062 Dimmitt, Heidi 2) 1061 Brownell, Sarah
3) 1064 O'Connell, Megan 4) 1066 Siler, Ellie
2 Eastern Washington 'A' 3:55.35
1) 266 McNairy, Alex 2) 257 Frey, Sarah
3) 265 Matthews, Lauren 4) 272 Stabl, Ashley
3 Washington St. 'B' 3:59.29
1) 1003 Brown, Brianne 2) 1013 Hedel, Caroline
3) 1029 Williams, Jalisa 4) 1006 Crabb, Brittnay
4 Washington 'B' 3:57.00
1) 968 Visoria, Lauren 2) 945 Finch, Lindsay
3) 953 Kirschman, Lindsey 4) 944 Collins, Emily
Section 2 Timed Finals
1 UC Davis 'A' 3:54.00
1) 772 Eckels, Stephanie 2) 769 Babers, Alana
3) 781 Reed, Kiara 4) 773 Eke, Ugo
2 Nevada 'A' 3:52.25
1) 425 Smith, Polly 2) 413 Hill, Schavi
3) 424 Serrano, Analisa 4) 421 Pate, April
3 Idaho 'A' 3:51.89
1) 334 Hall, Keli 2) 339 Rey, AshLee
3) 341 Schaffer, Lauren 4) 328 Covington, Alyssa
4 Adams State 'A' 3:50.91
1) 7 Williams, Michele 2) 2 Grasmick, Lindsey
3) 3 Gylling, Amanda 4) 4 Monroe, Sofia
5 Unlv 'A' 3:52.52
1) 896 Lowe, Christine 2) 894 Lawson, Lekeisha
3) 899 Roach, Lindsay 4) 904 Woodley, Shahnel
Section 3 Timed Finals
1 Oregon 'A' 3:48.00
1) 522 Tba 1, 2) 500 Tba 2,
3) 523 Tba 3, 4) 501 Tba 4,
2 Cal St. Northridge 'A' 3:45.62
1) 142 Cooper, Tanisha 2) 152 Michaels, Lauren
3) 147 Harrison, Jackie 4) 149 Hoffman, Brenna
3 Washington 'A' 3:47.88
1) 950 Glass, Joi 2) 956 Martin, Syreeta
3) 946 Finley, Amber 4) 936 Ankton, Falesha
4 Stanford 'B' 3:48.00
1) 705 Lattanzi, Maria 2) 704 Kvist, Josephine
3) 703 King, Arantxa 4) 706 Liehr, Whitney
5 UC Riverside 'A' 3:45.03
1) 804 Hundley, TreAna 2) 816 Young, Marina
3) 806 Macias, Michelle 4) 814 Williams, Ashley
Section 4 Timed Finals
1 Washington St. 'A' 3:44.56
1) 1019 King, Lorraine 2) 1008 Elseroad-Wall, Veronica
3) 1011 Griffey, Princess Joy 4) 1020 Layman, Anna
2 Stanford 'A' 3:40.00
1) 697 Dixon-Smith, Brittni 2) 715 Otu, Idara
3) 719 Thielke, Claire 4) 713 O'Hare, Joy
3 California 'A' 3:45.00
1) 179 Bonty, Kandi 2) 200 Turner, Brook
3) 196 Smith, Evelyn 4) 181 Dixon, Kayla
4 Cal St. Fullerton 'A' 3:44.41
1) 127 Hanberg, Kristyne 2) 137 Williams, Lauren
3) 136 Taylor, Ashley 4) 133 Short, Ciara
5 Utah 'A' 3:43.93
1) 910 Patterson, Ashley 2) 907 Kaplar, Chelsey
3) 913 Wellington, Whitney 4) 911 Shapard, Chelsea
Event 30 Women High Jump
===============================================================================
Name Year School Seed Mark Finals
===============================================================================
Flight 1 Finals
1 878 Fuller, Liz Unattached-UW 1.72m
2 139 Babb, Candyce Cal St. Northrid 1.51m
3 275 Wamsley, Jennifer Eastern Washingt 1.53m
4 624 Goodwin, Naima Sacramento St. 1.53m
5 263 Lowe, Irene Eastern Washingt 1.58m
6 327 Collins, Darcy Idaho 1.67m
7 879 Soules, Caroline Unattached-UW 1.70m
8 114 Klein, Sara Cal Poly 1.67m
9 900 Schreiner, Claire UNLV 1.67m
10 326 Chadez, Breeana Idaho 1.68m
11 117 Moore, Lauren Cal Poly 1.68m
12 621 Celma, Baiba Sacramento St. 1.69m
13 1126 Lombardo, Ally Masters NH
14 1138 Jensen, Alyssa Unattached NH
Flight 2 Finals
1 407 Beasley, Cortney Nevada 1.70m
2 508 Kelly, Jasmine Oregon 1.70m
3 125 Gonzalez, Sandy Cal St. Fullerto 1.70m
4 145 Gonder, Desirae Cal St. Northrid 1.82m
5 957 McNamee, Kelly Washington 1.75m
6 803 Han, Karen UC Riverside 1.70m
7 192 Meister, Kristen California 1.82m
8 674 Worthen, Ali Seattle Pacific 1.73m
9 121 Sisler, Whitney Cal Poly 1.73m
10 408 Boice, Amanda Nevada 1.75m
11 699 Flippin, Tessa Stanford 1.75m
12 406 Avery, La Tijera Nevada 1.75m
13 840 Brogdon, Jenny Unattached 1.75m
14 191 McPherson, Inika California 1.81m
Event 28 Women Pole Vault
===============================================================================
Name Year School Seed Mark Finals
===============================================================================
Flight 1 Finals
1 258 Friese, Chelsi Eastern Washingt 3.85m
2 635 Pimentel, Jessica Sacramento St. 3.36m
3 175 Wunder, Cleary Cal St. Stanisla 3.40m
4 958 Mudlo, Kelly Washington 3.50m
