University of Washington - Home

Jump to Navigation
Track & Field
2006 UW Open #3 Results - REVISED 2/14

Licensed to University of Washington Huskies
                                       Hy-Tek's Meet Manager 2/14/2006 10:36 AM
                           UW Sunday #3 - 2/12/2006                            
                                Dempsey Indoor                                 
                                    Results                                    
 
Women 60 Meter Dash
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
Section  1  
  1   125 Princess Joy Griff     Gators                    7.65  
  2   100 Liza Whitehead         Coq. Cheetahs             7.70  
  3    99 Billie Whitegibson     Coq. Cheetahs             7.71  
  4    11 Candace Missouri       Camas Xpress              7.83  
  5   513 Whitney Wellington     Unattached                7.86  
  6   494 madeleine miller       Unattached                8.48  
Section  2  
  1   871 Heidi Dimmitt          W. Washington             8.09  
  2   153 Bianca Mathabane       Lincoln TC                8.09  
  3   507 Madison Smith          Unattached                8.47  
  4   484 April Holmes           Unattached                8.51  
  5   223 Sarah Peoples          Northwest U.              8.51  
  6   413 Jenny Van Houdt        Stayton Road Run          9.15  
Section  3  
  1   327 Whitney Owens          San Francisco St          8.09  
  2   875 Whitney Knox           W. Washington             8.10  
  3   352 Anna Soule             Seattle Pacific           8.13  
  4   511 Christina Tupper       Unattached                8.22  
  5   630 Lauren Welch           British Columbia          8.23  
  6   256 Claire Donner          Pac. Athletics            8.62  
Section  4  
  1   508 Samantha Smith         Unattached                8.16  
  2   301 Chelsi Claussen        St. Martin's              8.22  
  3   341 Jean Kolb              Seattle Pacific           8.37  
  4   323 Melissa King           San Francisco St          8.38  
  5   665 Jessica Trujillo       Hawaii                    9.07  
  6   411 Caitlin Loftus         Stayton Road Run          9.42  
Section  5  
  1   831 Sarajane Rosenberg     Western Oregon            8.22  
  2    62 Hanna Nash             Clackamas CC              8.56  
  3   319 Antonia Diamond        San Francisco St          8.57  
  4   709 Tiffany Campbell       Portland                  8.60  
  5   728 Krista Roumeliotis     Portland                  8.82  
  6   133 Julia Salvodelli       Kajaks T&F                8.91  
Section  6  
  1   321 Tatiana Harris         San Francisco St          8.27  
  2    33 Ashley Rountree        Central Wash              8.40  
  3   277 Jeva Morton            Pacific Lutheran          8.45  
  4    30 Kara Nygard            Central Wash              8.50  
  5   726 Mary Persons           Portland                  8.85  
  6   370 Katherine Archamba     Seattle U.                8.87  
Section  7  
  1   476 Dawnell Franklin       Unattached                8.26  
  2   276 Christina McDuffie     Pacific Lutheran          8.28  
  3   481 Erica Hayes            Unattached                8.29  
  4    24 Britany Hood           Central Wash              8.50  
  5   345 Kelsey McBride         Seattle Pacific           8.57  
  6   668 Samantha Weaver        Hawaii                    8.85  
Section  8  
  1   656 Patricia Gauthier      Hawaii                    8.10  
  2   653 Thalia Amanakis        Hawaii                    8.33  
  3   661 Kendra Monroe          Hawaii                    8.39  
  4   658 Tiara Krismunando      Hawaii                    8.82  
 
Women 200 Meter Dash
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
Section  1  
  1   681 Loni Perkins           Montana                  25.52  
  2   513 Whitney Wellington     Unattached               25.87  
  3   684 Tara Schwager          Montana                  26.03  
  4    27 Terran Legard          Central Wash             27.12  
  5   489 Amirah karim           Unattached               27.89  
Section  2  
  1   100 Liza Whitehead         Coq. Cheetahs            25.41  
  2   623 Cloe Hewitt            British Columbia         26.23  
  3    99 Billie Whitegibson     Coq. Cheetahs            26.37  
  4   630 Lauren Welch           British Columbia         26.41  
  5   831 Sarajane Rosenberg     Western Oregon           27.39  
Section  3  
  1   301 Chelsi Claussen        St. Martin's             26.61  
  2   622 Janessa Chin Aleon     British Columbia         26.96  
  3   510 Tiffany Tibbot         Unattached               27.00  
  4   511 Christina Tupper       Unattached               27.12  
  5    34 Staci Schrader         Central Wash             27.79  
Section  4  
  1   352 Anna Soule             Seattle Pacific          26.53  
  2   822 Keyanna Jenkins        Western Oregon           26.77  
  3   209 Kaitlin St. John       Mountain View HS         27.23  
  4   132 Adelle Johns           Kajaks T&F               27.30  
  5   823 Bridget Johnson        Western Oregon           27.63  
Section  5  
  1    84 Brittany Grizzard      Concordia (Or)           26.47  
  2   478 Janet Gratton          Unattached               26.71  
  3   781 kendra Peters          Valley Royals PS         26.87  
  4    30 Kara Nygard            Central Wash             27.09  
Section  6  
  1   479 bianca greene          Unattached               26.10  
  2   663 Candace Rosenthal      Hawaii                   26.38  
  3    97 Christine Lowe         Coq. Cheetahs            27.00  
  4   481 Erica Hayes            Unattached               27.01  
  5   885 Amanda Thornton        W. Washington            27.60  
Section  7  
  1   875 Whitney Knox           W. Washington            27.05  
  2   627 Jessica Olfert         British Columbia         27.25  
  3   274 Amy LeBrun             Pacific Lutheran         27.49  
  4   130 Nancy Loo              Kajaks                   28.22  
  5   679 Megan McKinney         Montana                  28.31  
Section  8  
  1   327 Whitney Owens          San Francisco St         26.56  
  2   294 Christina Middlebu     Portland TC              26.83  
  3   441 Frederique Paraiso     U-British Columb         27.54  
  4   341 Jean Kolb              Seattle Pacific          27.75  
  5   883 Danielle Seibert       W. Washington            29.40  
Section  9  
  1   830 Jacque Postlewaite     Western Oregon           27.11  
  2   653 Thalia Amanakis        Hawaii                   27.20  
  3    24 Britany Hood           Central Wash             27.83  
  4   661 Kendra Monroe          Hawaii                   28.18  
  5   468 Melissa Conlin         Unattached               28.22  
 
Women 400 Meter Dash
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
Section  1  
  1   261 Aimee Teteris          Pac. Athletics           54.20  
  2    27 Terran Legard          Central Wash             59.53  
  3    23 Amanda Gius            Central Wash           1:00.68  
  4   629 Alena Stewart          British Columbia       1:00.77  
  5   823 Bridget Johnson        Western Oregon         1:01.62  
Section  2  
  1   672 Mara Bronson           Montana                  59.07  
  2    25 Rachael Kaercher       Central Wash             59.18  
  3   639 Renee Kaylor           U. Calgary               59.32  
  4   683 Stephanie Radke        Montana                  59.70  
  5   479 bianca greene          Unattached             1:01.16  
Section  3  
  1    84 Brittany Grizzard      Concordia (Or)           58.94  
  2   301 Chelsi Claussen        St. Martin's             59.81  
  3   206 Amanda Baker           Mountain View HS       1:03.94  
  4   883 Danielle Seibert       W. Washington          1:05.36  
Section  4  
  1   660 Ashely Monfort         Hawaii                   59.37  
  2   352 Anna Soule             Seattle Pacific        1:00.02  
  3   710 Erin Crotty            Portland               1:00.23  
  4   514 Chelsey York           Unattached             1:01.92  
  5   727 Trista Pulley          Portland               1:02.53  
Section  5  
  1   871 Heidi Dimmitt          W. Washington            59.66  
  2    21 Chelsea Evans          Central Wash           1:00.20  
  3   875 Whitney Knox           W. Washington          1:00.89  
  4   221 Katie Campbell         Northwest U.           1:02.06  
  5   300 Lakita Burr            St. Martin's           1:02.53  
Section  6  
  1   832 Jennie Rummell         Western Oregon         1:01.54  
  2   666 McKenzie Wallace       Hawaii                 1:02.63  
  3   876 Jackie McCall          W. Washington          1:03.07  
  4   719 Kara Jackson           Portland               1:04.11  
  5   496 Alex Mynatt            Unattached             1:06.34  
Section  7  
  1   815 Helen Crofts           West Vancouver T       1:02.57  
  2   885 Amanda Thornton        W. Washington          1:02.79  
  3    98 Jessica Richards       Coq. Cheetahs          1:05.30  
  4   278 Kristi Riedel          Pacific Lutheran       1:05.32  
  5   482 zena hemmen            Unattached             1:05.97  
Section  8  
  1   825 Natalie Nash           Western Oregon         1:02.30  
  2   151 Nikki Friedman         Lincoln TC             1:02.65  
  3   752 Caitlin Holland        Puget Sound            1:03.05  
  4   460 emily alfred           Unattached             1:04.98  
Section  9  
  1   512 Felicia Tyson          Unattached             1:01.87  
  2    37 Brittany Taylor        Central Wash           1:02.81  
  3   421 Chandler Dennison      Team Alaska TC         1:12.39  
 
Women 1 Mile Run
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
Section  1  
  1   796 Sheryl Page            Vixmix Track Clu       5:03.41  
  2   251 Holly Thomson          Oregon State           5:06.48  
  3   237 Lauren Denfeld         Oregon State           5:07.27  
  4   247 Jean-Marie Peterso     Oregon State           5:09.16  
  5   677 Shannon Johnson        Montana                5:10.80  
  6   730 Chelsea Tuck           Portland               5:14.14  
  7   769 Maggie MacCormick      U. of Victoria         5:16.24  
  8   242 Noelle Harer           Oregon State           5:16.93  
  9   678 Celia Maclean          Montana                5:17.66  
 10   715 Stephene Gaitan        Portland               5:18.64  
 11   724 Adrienne Nova          Portland               5:19.62  
 12   152 Marsha Lampi           Lincoln TC             5:19.87  
 13   712 Jackie Dargitz         Portland               5:20.50  
 14   110 Ashlee Sincraugh       Federal Way TC         5:22.09  
 15   718 Stacy Holtmann         Portland               5:24.56  
 16   422 Shoshana Keegan        Team Alaska TC         5:25.28  
 17   477 Tess Grannemann        Unattached             5:28.32  
 18   882 Katrina Schwerdtfe     W. Washington          5:36.81  
Section  2  
  1   333 Kim Beamon             Seattle Pacific        5:20.83  
  2   303 Ann McCanick           St. Martin's           5:26.69  
  3   243 Melissa Horton         Oregon State           5:31.02  
  4   655 Sharlene Carillo       Hawaii                 5:31.51  
  5   490 Bianca Martin          Unattached             5:32.24  
  6   339 Corina James           Seattle Pacific        5:32.27  
  7   235 Elise Aschwanden       Oregon State           5:33.20  
  8   751 Brittany Hodgson       Puget Sound            5:34.31  
  9   716 Claire Giuliano        Portland               5:34.45  
 10   749 Maddy Bassett          Puget Sound            5:35.73  
 11   218 Joscelyn Minton        NW Christian           5:36.10  
 12  1000 Meagan Schmitt         Redwood HS             5:38.63  
 13   171 Megan Everetts         McKay High Schoo       5:38.88  
 14   748 Sarah Armstrong        Puget Sound            5:39.36  
 15    60 Luda Lukashova         Clackamas CC           5:42.49  
 16   423 Kendra Kennedy         Team Alaska TC         5:47.45  
 17   464 Kathryn Boddy          Unattached             5:49.84  
 18    61 Lyndsey McKillip       Clackamas CC           5:52.06  
 19    10 Caitlin Litsey         Camas Xpress           5:52.43  
 20   503 elizabeth Russell      Unattached             5:59.89  
 21   129 Alyssa London          Inglemoor TC           6:01.65  
 
Women 800 Meter Run
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
Section  1  
  1   722 Kelsey Metcalfe        Portland               2:13.08  
  2   293 Amanda Kamm            Portland State         2:13.62  
  3   640 Shannon Popowich       U. Calgary             2:13.93  
  4   260 Sarah Proctor          Pac. Athletics         2:16.91  
  5   495 Cori Moore             Unattached             2:17.20  
  6   353 Suzie Strickler        Seattle Pacific        2:18.75  
  7   688 Nicole Walker          Montana                2:18.80  
  8   257 Justine Johnson        Pac. Athletics         2:18.84  
  9    80 Sarah Leonard          Club Northwest         2:20.44  
 10   304 Jessica Pendon         St. Martin's           2:22.39  
 11   715 Stephene Gaitan        Portland               2:24.37  
Section  2  
  1   225 Renee Wageman          Northwest U.           2:15.98  
  2    29 Lindy Mullen           Central Wash           2:19.24  
  3   730 Chelsea Tuck           Portland               2:21.06  
  4   344 Jennifer Marsh         Seattle Pacific        2:21.36  
  5   349 Victoria Perkins       Seattle Pacific        2:21.67  
  6   241 Julie Garcia           Oregon State           2:22.02  
  7   160 Kate Franklin          Linfield College       2:22.34  
  8   452 Sarah Meyer            U-Northwest U.         2:22.89  
  9   342 Josie Lavin            Seattle Pacific        2:23.87  
 10   250 Tara Stirewalt         Oregon State           2:26.43  
 11   712 Jackie Dargitz         Portland               2:28.00  
Section  3  
  1   767 Alysha Hague           U. of Victoria         2:22.49  
  2   821 Sarah Howell           Western Oregon         2:23.39  
  3   471 Jessica Cranell        Unattached             2:23.67  
  4   820 Jessica Harper         Western Oregon         2:25.02  
  5   220 Alisha Baldwin         Northwest U.           2:25.48  
  6   724 Adrienne Nova          Portland               2:25.67  
  7   468 Melissa Conlin         Unattached             2:27.10  
  8   473 Arianna Edwards        Unattached             2:28.57  
  9   828 Jen Peterson           Western Oregon         2:29.99  
 10   255 Tamara Depaoli         Pac. Athletics         2:37.38  
Section  4  
  1    18 Sarah Benson           Central Wash           2:24.32  
  2   670 Michel Wilson          Hawaii                 2:24.87  
  3   834 Stephanie Upshaw       Western Oregon         2:26.68  
  4   462 Jeanie Bezdan          Unattached             2:28.52  
  5   170 Janelle Everetts       McKay High Schoo       2:29.72  
  6   750 Devyn Davis            Puget Sound            2:33.42  
  7   404 Britney Redmond        Sotg                   2:34.90  
  8   172 Steffani White         McKay High Schoo       2:38.29  
  9   371 Rhiannon Cadelinia     Seattle U.             2:38.62  
 10   375 Brittany Harmon        Seattle U.             2:40.26  
 11   379 Natalie Martinez       Seattle U.             2:43.55  
 
Women 3000 Meter Run
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
Section  1  
  1   644 Liza Pasciuto          Colorado               9:18.53  
  2   253 Ashley Younce          Oregon State          10:04.24  
  3   248 Kaitlin Poggi          Oregon State          10:08.23  
  4   711 Amie Dahnke            Portland              10:13.17  
  5   659 Chantelle Laan         Hawaii                10:15.05  
  6   239 Ashley Francis         Oregon State          10:22.03  
  7   236 Nicole Crawford        Oregon State          10:25.23  
  8   729 Janel Sislow           Portland              10:26.46  
  9   161 Joanna Murphy          Linfield College      10:29.61  
 10   219 Kjerstein Bailey       Northwest U.          10:31.64  
 11   687 Kim Tritz              Montana               10:32.25  
 12   878 Ashley McDougall       Unattached            10:54.62  
 13   714 Danielle Friend        Portland              10:55.88  
 14   463 Rachel Bleakney-Ba     Unattached            10:57.64  
 15   720 Lih Kuhlman            Portland              11:00.43  
 16   754 Emily Timmer           Puget Sound           11:02.44  
 17   350 Kaitlin Rohde          Seattle Pacific       11:04.58  
 18   870 Erin Deasy             W. Washington         11:11.91  
 19   491 Amy McCaslin           Unattached            11:27.31  
Section  2  
  1   347 Mary Moriarty          Seattle Pacific       10:17.69  
  2   346 Brandi McCoy           Seattle Pacific       10:40.09  
  3   673 Kaci Calaway           Montana               10:41.84  
  4   374 Katie Hansen           Seattle U.            10:42.17  
  5   373 Molly Follen           Seattle U.            10:55.42  
  6   475 Kayla Evans            Unattached            10:57.80  
  7   827 Rachel Peters          Western Oregon        10:59.82  
  8   240 Jaime Fuller           Oregon State          11:01.05  
  9   377 Lydia Lauer            Seattle U.            11:04.15  
 10   369 Charisse Arce          Seattle U.            11:05.89  
 11   305 Janelle Probst         St. Martin's          11:05.95  
 12   249 Chelsea Pullen         Oregon State          11:06.44  
 13   254 Lorene Young           Oregon State          11:10.57  
 14   246 Jenny O'Connor         Oregon State          11:14.56  
 15   826 Kim Parry              Western Oregon        11:17.30  
 16   340 Nikki Jenson           Seattle Pacific       11:19.49  
 17   864 Jolene Boogaard        W. Washington         11:20.41  
 18   732 Piper Woodruff         Portland              11:21.01  
 19   731 Ariel Woodruff         Portland              11:21.81  
 20   620 Taylor Shipman         Unattached Clan       11:37.32  
 21   371 Rhiannon Cadelinia     Seattle U.            11:37.75  
 22   877 Catherine McDonald     W. Washington         11:43.21  
 23   379 Natalie Martinez       Seattle U.            11:47.18  
 24   298 Nicole Beatty          St. Martin's          11:50.44  
 25   500 Emily Painter          Unattached            12:08.26  
 26   721 Grete Lenz             Portland              12:55.05  
 
Women 60 Meter Hurdles
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
Section  1  
  1   627 Jessica Olfert         British Columbia          9.10  
  2   682 Halladay Quist         Montana                   9.29  
  3   808 Erin Kinney            Warner Pacific            9.70  
  4   674 Bailey Cox             Montana                   9.75  
  5   836 Sharelle Wells         Western Oregon           10.00  
Section  2  
  1   153 Bianca Mathabane       Lincoln TC                9.00  
  2   511 Christina Tupper       Unattached                9.13  
  3   486 Angela Jensen          Unattached                9.15  
  4   663 Candace Rosenthal      Hawaii                    9.25  
  5    33 Ashley Rountree        Central Wash              9.38  
Section  3  
  1   259 Katherine Murphy       Pac. Athletics            8.94  
  2   623 Cloe Hewitt            British Columbia          9.48  
  3   343 Rosalyn Leitch         Seattle Pacific          10.06  
  4   210 Janelle Urioste        Mountain View HS         11.27  
Section  4  
  1   335 Linda Blake            Seattle Pacific           9.39  
  2   442 Morgan Twitchell       U-British Columb          9.42  
  3   336 Kelsey Cooley          Seattle Pacific           9.48  
  4   830 Jacque Postlewaite     Western Oregon            9.76  
  5   679 Megan McKinney         Montana                   9.91  
Section  5  
  1   818 Nini Callan            Western Oregon            9.49  
  2   709 Tiffany Campbell       Portland                  9.66  
  3   879 Christy Miller         W. Washington             9.94  
  4   871 Heidi Dimmitt          W. Washington            10.13  
  5   807 Breanna Hargrave       Warner Pacific           10.76  
Section  6  
  1   876 Jackie McCall          W. Washington             9.98  
  2   440 Jenna Nestman          U-British Columb         10.02  
  3   816 Sarah Barker           Western Oregon           10.21  
  4    12 Kayla Wilkins          Camas Xpress             10.58  
Section  7  
  1   326 Najma Nuriddin         San Francisco St          9.53  
  2   324 Trista Marquez         San Francisco St          9.68  
  3   329 Christi Sodano         San Francisco St          9.97  
  4   318 Laura Covarrubias      San Francisco St         10.42  
 
Women 4x400 Meter Relay
=======================================================================
    School                                               Finals  Points
=======================================================================
Section  1  
  1 Central Washington University  'A'                  4:00.09  
     1) 21 Chelsea Evans                2) 25 Rachael Kaercher            
     3) 27 Terran Legard                4) 30 Kara Nygard                 
  2 San Francisco State University  'A'                 4:02.21  
     1) 320 Kavina Hall                 2) 327 Whitney Owens              
     3) 326 Najma Nuriddin              4) 318 Laura Covarrubias          
  3 University of Portland  'A'                         4:14.62  
     1) 717 Kristen Glanville           2) 719 Kara Jackson               
     3) 728 Krista Roumeliotis          4) 727 Trista Pulley              
  4 Pacific Lutheran University  'A'                    4:21.16  
     1) 270 Faven Araya                 2) 280 Hannah Schultz             
     3) 278 Kristi Riedel               4) 271 Callie Gunderson           
Section  2  
  1 University of Hawaii  'B'                           4:08.84  
  2 Seattle Pacific University  'A'                     4:10.30  
  3 Saint Martin's University  'A'                      4:20.57  
     1) 306 CoCo Rogers                 2) 307 Danika Washington          
     3) 299 Katelynn Blume              4) 302 Jessie Dunnam              
  4 Mountain View HS  'A'                               4:26.34  
     1) 206 Amanda Baker                2) 207 Kristin Cowart             
     3) 209 Kaitlin St. John            4) 210 Janelle Urioste            
  5 McKay High School  'A'                              4:30.84  
     1) 170 Janelle Everetts            2) 171 Megan Everetts             
     3) 172 Steffani White              4) 169 Ashley Durschmidt          
 
Women High Jump
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
Flight  1  
  1   664 Emily Sheppard         Hawaii                   1.70m    5-07.00 
     1.40 1.45 1.50 1.55 1.60 1.65 1.70 1.73 
      PPP  PPP    O    O   XO   XO  XXO  XXX 
  2   657 Mallory Gilbert        Hawaii                   1.65m    5-05.00 
     1.40 1.45 1.50 1.55 1.60 1.65 1.70 
      PPP  PPP  PPP    O    O  XXO  XXX 
  2   348 Teona Perkins          Seattle Pacific          1.65m    5-05.00 
     1.40 1.45 1.50 1.55 1.60 1.65 1.70 
      PPP  PPP    O    O    O   XO  XXX 
  4   334 Sharon Bjella          Seattle Pacific          1.60m    5-03.00 
     1.40 1.45 1.50 1.55 1.60 1.65 
      PPP  PPP  PPP    O   XO  XXX 
  4   807 Breanna Hargrave       Warner Pacific           1.60m    5-03.00 
     1.40 1.45 1.50 1.55 1.60 1.65 
      PPP  PPP   XO    O  XXO  XXX 
  6   505 Tina Shoemake          Unattached               1.55m    5-01.00 
     1.40 1.45 1.50 1.55 1.60 
      PPP    O    O  XXO  XXX 
  6   450 Lindsey Crawford       U-Montana                1.55m    5-01.00 
     1.40 1.45 1.50 1.55 1.60 
      PPP  PPP  PPP    O  XXX 
  6   396 Kasey Orr              South Albany Hig         1.55m    5-01.00 
     1.40 1.45 1.50 1.55 1.60 
        O    O    O  XXO  XXX 
  6   624 Katie Hewitt           British Columbia         1.55m    5-01.00 
     1.40 1.45 1.50 1.55 1.60 
        O    O   XO   XO  XXX 
  6   808 Erin Kinney            Warner Pacific           1.55m    5-01.00 
     1.40 1.45 1.50 1.55 1.60 
      PPP  PPP  PPP    O  XXX 
  6   708 Corrine Anderson       Portland                 1.55m    5-01.00 
     1.40 1.45 1.50 1.55 1.60 
      PPP    O    O   XO  XXX 
  6   486 Angela Jensen          Unattached               1.55m    5-01.00 
     1.40 1.45 1.50 1.55 1.60 
      PPP  PPP    O    O  XXX 
 13   335 Linda Blake            Seattle Pacific          1.50m    4-11.00 
     1.40 1.45 1.50 1.55 
      PPP  XXO   XO  XXX 
 13   782 Jordan Schmidt         Valley Royals PS         1.50m    4-11.00 
     1.40 1.45 1.50 1.55 
      PPP   XO  XXO  XXX 
 13   126 Amanda Stewart         Gators                   1.50m    4-11.00 
     1.40 1.45 1.50 1.55 
        O   XO  XXO  XXX 
 13   874 Jenni Josephson        W. Washington            1.50m    4-11.00 
     1.40 1.45 1.50 1.55 
        O    O    O  XXX 
 13   868 Clara Cook             W. Washington            1.50m    4-11.00 
     1.40 1.45 1.50 1.55 
      PPP    O   XO  XXX 
 13   869 Lindsey Cox            W. Washington            1.50m    4-11.00 
     1.40 1.45 1.50 1.55 
      PPP  XXO   XO  XXX 
 19   459 Brittany Aanstad       Unattached               1.45m    4-09.00 
     1.40 1.45 1.50 
        O   XO  XXX 
 19   498 Ashley Oakes           Unattached               1.45m    4-09.00 
     1.40 1.45 1.50 
       XO    O  XXX 
 19    59 Meaghan Durand         Clackamas CC             1.45m    4-09.00 
     1.40 1.45 1.50 
        O  XXO  XXX 
 19   132 Adelle Johns           Kajaks T&F               1.45m    4-09.00 
     1.40 1.45 1.50 
        O   XO  XXX 
 19   328 Kristen Para           San Francisco St         1.45m    4-09.00 
     1.40 1.45 1.50 
        O    O  XXX 
 19   330 Christina White        San Francisco St         1.45m    4-09.00 
     1.40 1.45 1.50 
        O   XO  XXX 
 19    22 Amy Farquhar           Central Wash             1.45m    4-09.00 
     1.40 1.45 1.50 
        O   XO  XXX 
 26    35 Anjuli Spear           Central Wash             1.40m    4-07.00 
     1.40 1.45 
        O  XXX 
 26   483 McKenna Hering         Unattached               1.40m    4-07.00 
     1.40 1.45 1.50 
       XO    X   XX 
 --   816 Sarah Barker           Western Oregon              NH            
     1.40 
      XXX 
 
Women Pole Vault
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1   944 Kate Soma              Unattached               4.11m   13-05.75 
  2   337 Amy Harris             Seattle Pacific          3.69m   12-01.25 
  3   942 Kelley DiVesta         Unattached               3.66m   12-00.00 
  4   474 Sandy Erickson         Unattached               3.51m   11-06.25 
  4   943 Kate Carlson           Unattached               3.51m   11-06.25 
  6    17 Haley Amos             Central Wash             3.50m   11-05.75 
  7   689 Anya Wechsler          Montana                  3.35m   10-11.75 
  7   686 Ashley Taylor          Montana                  3.35m   10-11.75 
  7   873 Kirsten Holt           W. Washington            3.35m   10-11.75 
  7   680 Kari Mowbray           Montana                  3.35m   10-11.75 
 11   685 Kelsey Smith           Montana                  3.20m   10-06.00 
 11   338 Allison Hedges         Seattle Pacific          3.20m   10-06.00 
 11   412 Terra Schumacher       Stayton Road Run         3.20m   10-06.00 
 11   794 Kim Rawkins            Victoria Track a         3.20m   10-06.00 
 11   872 Cara Dockins           W. Washington            3.20m   10-06.00 
 11   332 Monica Anderson        Seattle Pacific          3.20m   10-06.00 
 11   658 Tiara Krismunando      Hawaii                   3.20m   10-06.00 
 11   480 Carrie Hauck           Unattached               3.20m   10-06.00 
 19    57 LaTrica Bollier        Clackamas CC             3.05m   10-00.00 
 19   779 Leanne Hildenbrand     Valley Royals PS         3.05m   10-00.00 
 19   793 hayley falkins         Victoria Track a         3.05m   10-00.00 
 19   663 Candace Rosenthal      Hawaii                   3.05m   10-00.00 
 19   208 Holly Davis            Mountain View HS         3.05m   10-00.00 
 24   483 McKenna Hering         Unattached               2.90m    9-06.25 
 24   833 Danielle Smith         Western Oregon           2.90m    9-06.25 
 24   780 Ester Kamphuis         Valley Royals PS         2.90m    9-06.25 
 27   867 Camille Clarke         W. Washington            2.75m    9-00.25 
 27   492 Sophia McCloy          Unattached               2.75m    9-00.25 
 29   269 eliza christie         Pacific club             2.60m    8-06.25 
 29   431 Kaycee Foster          Team Montana             2.60m    8-06.25 
 29   461 Anja Bergmann          Unattached               2.60m    8-06.25 
 32   792 jasmin chana           Victoria Track a         2.30m    7-06.50 
 --   668 Samantha Weaver        Hawaii                      NH            
 --   665 Jessica Trujillo       Hawaii                      NH            
 --   940 Pam Trautman           Unattached                  NH            
 --   656 Patricia Gauthier      Hawaii                      NH            
 --   504 Donna Schultz          Unattached                  NH            
 --   881 Andrea Roberts         W. Washington               NH            
 --   884 Julie Stone            W. Washington               NH            
 --   941 Carly Dockendorf       Unattached                  NH            
 --   628 Claudia Richard        British Columbia            NH            
 
Women Long Jump
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1   876 Jackie McCall          W. Washington            4.78m   15-08.25 
      4.76m  4.78m  4.63m            
  2    24 Britany Hood           Central Wash             4.60m   15-01.25 
      4.60m  FOUL  4.49m            
  3    83 Theresah Banful        Concordia (Or)           4.34m   14-03.00 
      4.34m  4.18m  4.29m            
  4   133 Julia Salvodelli       Kajaks T&F               4.32m   14-02.25 
      FOUL  FOUL  4.32m           
  5   131 Nati Chan              Kajaks T&F               4.30m   14-01.25 
      FOUL  4.13m  4.30m            
  6   275 Rebecca Lewis          Pacific Lutheran         3.90m   12-09.50 
      FOUL  FOUL  3.90m            
 --   378 Tiffany Lee            Seattle U.                FOUL            
      FOUL  FOUL  FOUL           
Flight  2  
  1   319 Antonia Diamond        San Francisco St         5.21m   17-01.25 
      4.94m  4.91m  5.21m  5.14m  5.07m  5.16m
  1   321 Tatiana Harris         San Francisco St         5.21m   17-01.25 
      4.94m  5.21m  4.82m  4.52m  4.20m  4.61m
  3   335 Linda Blake            Seattle Pacific          5.12m   16-09.75 
      FOUL  FOUL  5.12m            
  4   206 Amanda Baker           Mountain View HS         4.83m   15-10.25 
      FOUL  4.62m  4.83m            
  5   322 Heather Janovetz       San Francisco St         4.78m   15-08.25 
      FOUL  4.78m  4.61m            
  6   880 Lydia Morrison         W. Washington            4.71m   15-05.50 
      FOUL  FOUL  4.71m            
  7    17 Haley Amos             Central Wash             4.60m   15-01.25 
      FOUL  FOUL  4.60m            
  8   258 Hayley McGinn          Pac. Athletics           4.51m   14-09.75 
      4.46m  4.51m  4.37m            
  9   866 Heather Butler         W. Washington            4.46m   14-07.75 
      4.45m  4.46m  4.44m            
 --   328 Kristen Para           San Francisco St          FOUL            
      FOUL  FOUL  FOUL           
Flight  3  
  1   664 Emily Sheppard         Hawaii                   5.51m   18-01.00 
      5.32m  5.26m  4.99m  5.51m  5.45m  4.98m
  2   506 Brittany Smith         Unattached               5.22m   17-01.50 
      FOUL  5.11m  5.22m  5.09m  FOUL  4.93m
  3    11 Candace Missouri       Camas Xpress             5.20m   17-00.75 
      4.94m  5.20m  4.72m            
  4   879 Christy Miller         W. Washington            5.18m   17-00.00 
      5.18m  4.86m  5.09m            
  5   830 Jacque Postlewaite     Western Oregon           5.16m   16-11.25 
      FOUL  5.09m  5.16m            
  6   818 Nini Callan            Western Oregon           5.09m   16-08.50 
      4.76m  4.68m  5.09m            
  6   294 Christina Middlebu     Portland TC              5.09m   16-08.50 
      FOUL  5.09m  FOUL            
  8   831 Sarajane Rosenberg     Western Oregon           5.00m   16-05.00 
      4.94m  5.00m  4.84m            
  9   256 Claire Donner          Pac. Athletics           4.99m   16-04.50 
      4.69m  4.99m  4.79m            
 10   394 Cassidy Daniels        South Albany Hig         4.48m   14-08.50 
      4.48m  4.45m  4.43m            
 11   816 Sarah Barker           Western Oregon           4.06m   13-04.00 
      4.06m  FOUL  FOUL           
Flight  4  
