University of Washington Huskies 
              2011 UW Invitational - 1/28/2011 to 1/29/2011               
                        Dempsey Indoor, Seattle WA                        
 
Event 34  Men Shot Put
==========================================================================
   NCAA Auto: $   19.30m                                                  
 Dempsey Rec: R 70-05.25  3/1/2008    Ryan Whiting, Arizona St            
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
Finals                                                                    
  1 Mannucci, Eugenio            Idaho                   17.16m   56-03.75
      16.02m  16.39m  16.40m  17.16m  16.53m  17.16m                      
  2 Kowalsky, Patrick            California              16.65m   54-07.50
      15.84m  16.65m  FOUL  FOUL  FOUL  16.39m                            
  3 Smith, Travis                UC Riverside            16.63m   54-06.75
      16.63m  FOUL  FOUL                                                  
  4 Whalen, Eric                 Concordia (Ore.)        15.75m   51-08.25
      14.47m  14.75m  15.23m  15.29m  15.75m  15.75m                      
  5 Levkiv, Andrey               Idaho                   15.61m   51-02.75
      14.93m  15.29m  15.61m  FOUL  14.94m  FOUL                          
  6 Bartlett, Joe                Washington St.          15.36m   50-04.75
      14.90m  14.87m  15.36m  15.31m  FOUL  15.16m                        
  7 Anderson, Marlyn             Eastern Washington      15.22m   49-11.25
      FOUL  14.16m  13.78m  14.97m  14.52m  15.22m                        
  8 Buchanan, Jon                Eastern Washington      15.14m   49-08.25
      13.45m  FOUL  14.67m  15.14m  FOUL  14.85m                          
  9 Elder, Ben                   Western Washington      14.54m   47-08.50
      14.18m  13.97m  14.54m  FOUL  FOUL  FOUL                            
 10 Rockenbach, Jaret            Portland State          14.11m   46-03.50
      13.03m  14.11m  13.94m                                              
 11 Slowey, Jason                Western Oregon          13.94m   45-09.00
      13.94m  FOUL  13.43m                                                
 12 Elisara, Cameron             Washington              13.80m   45-03.50
      13.80m  FOUL  FOUL                                                  
 13 Anderson, Richard            Washington              13.76m   45-01.75
      13.76m  FOUL  FOUL                                                  
 14 Aviles, Jose                 Cal St. Northridge      13.55m   44-05.50
      13.55m  FOUL  FOUL                                                  
 15 Harris, Sean                 Washington St.          12.75m   41-10.00
      12.59m  12.75m  FOUL                                                
 -- Walters, Josh                Seattle U.                FOUL           
      FOUL x  x